Einsätze 2024
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 12.1.2024, 16:29 Uhr | B4 Brand Scheune | Stadtsteinach |
| 2 | 16.1.2024, 9:12 Uhr | B4 auf B5 Brand Scheune | Proß / Mainleus |
| 3 | 21.1.2024, 22:07 Uhr | B3 Dachstuhl Person in Gefahr | Mainleus |
| 4 | 9.2.2024, 22:53 Uhr | B3 Brand Dachstuhl Person in Gefahr | Mainleus |
| 5 | 22.2.2024, 15:53 Uhr | B3 Brand Dachstuhl Person in Gefahr | Kulmbach |
| 6 | 22.2.2024, 17:25 Uhr | B3 Brand Dachstuhl Person in Gefahr | Kulmbach |
| 7 | 29.2.2024, 19:40 Uhr | B4 Brand Schreinerei | Mainleus |
| 8 | 19.3.2024, 12:00 Uhr | B5 Brand Krankenhaus, hohe Personenanzahl | Hutschdorf |
| 9 | 25.3.2024, 16:01 Uhr | THL 3 VU PKW gegen PKW Person eingeklemmt | Wartenfels – Zettlitz |
| 10 | 3.4.2024, 20:44 Uhr | B4 Brand Industriegebäude | Mainleus |
| 11 | 20.4.2024, 10:52 Uhr | THL 5 VU Massenkarambolage | A70 Schirradorf |
| 12 | 21.4.2024, 10:11 Uhr | B3 Dachstuhlbrand Person in Gefahr | Kulmbach |
| 13 | 26.4.2024, 15:23 Uhr | B4 Brand KFZ Werkstatt | Lanzenreuth / Thurnau |
| 14 | 8.5.2024, 5:55 Uhr | B4 Brand Industrie, Sägewerk | Rugendorf |
| 15 | 8.5.2024, 7:58 Uhr | ABC 3 Gasaustritt | Wirsberg |
| 16 | 8.5.2024, 19:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 17 | 11.5.2024, 18:42 Uhr | B3 Person | Rugendorf |
| 18 | 17.5.2024, 16:52 Uhr | B2 Person Brand Gartenhütte -> B3 Person Brand Dachstuhl | Eppenreuth |
| 19 | 24.5.2024, 17:36 Uhr | ABC 3 Gasaustritt im Gebäude | Kulmbach |
| 20 | 29.5.2024, 16:45 Uhr | B3 Brand Dachstuhl Person in Gefahr | Kulmbach |
| 21 | 29.5.2024, 22:40 Uhr | B4 Brand Scheune | Wüstenbuchau |
| 22 | 30.5.2024, 9:00 Uhr | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 23 | 7.6.2024, 12:42 Uhr | ABC3 Gefahrstoffaustritt | Rothwind Mainleus |
| 24 | 12.6.2024, 18:31 Uhr | THL3 VU eCall | Wartenfels |
| 25 | 26.6.2024, 15:54 Uhr | B3 auf B4 Brand Mülldeponie | Kulmbach |
| 26 / 27 | 27.6.2024, 17:20 Uhr | THL 1 Baum auf Straße / THL Unwetter Ortsgebiet | Wartenfels |
| 28 | 30.6.2024, 7:05 Uhr | THL 1 Baum auf Straße | Wartenfels |
| 29 | 20.7.2024, 9:48 Uhr | Übungsalarm Personenzug gegen PKWs | Untersteinach – Stadtsteinach |
| 30 | 16.09.2024, 18:04 Uhr | Brand Freifläche groß | Reichenbach Ortsausgang – Kunreuth |
| 31 | 17.09.2024, 7:22 Uhr | Brand Freifläche groß | Reichenbach Ortsausgang – Kunreuth |
| 32 | 17.09.2024, 7:46 Uhr | THL 1 Baum über Fahrbahn | Altenreuth – Geuser |
| 33 | 17.09.2024, 19:00 Uhr | Brand Freifläche groß | Reichenbach Ortsausgang – Kunreuth |
| 34 | 18.09.2024, 7:00 Uhr | Brand Freifläche groß | Reichenbach Ortsausgang – Kunreuth |
| 35 | 17.10.2024, 19:32 Uhr | THL Personensuche | Kulmbach |
| 36 | 26.10.2024, 13:00 Uhr | ABC Gasaustritt brennbar | Kulmbach |
| 37 | 8.11.2024, 17:30 Uhr | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 38 | 15.11.2024, 13:53 Uhr | THL Personensuche | Mainleus Wernstein |
| 39 | 4.12.2024, 17:58 Uhr | B4 Brand Industriegebäude | Kulmbach |
| 40 | 20.12.2024, 21:12 Uhr | THL Wassernot | Maingebiet Schwarzach |
| 41 | 27.12.2024, 10:50 Uhr | B3 Rauchentwicklung im Gebäude | Grafendobrach |
| 42 | 29.12.2024, 15:34 Uhr | ABC3 Gasaustritt im Gebäude | Kulmbach |
Einsätze 2023
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 15.1.2023, 5:46 Uhr | THL 1 Baum auf Straße | Wartenfels – Zettlitz |
| 2 | 28.1.2023, 8:22 Uhr | B3 Person Brand Dachstuhl | Kulmbach Forstlahm |
| 3 | 6.2.2023, 11:56 Uhr | B3 Brand Dachstuhl | Thurnau Berndorf |
| 4 | 10.2.2023, 13:19 Uhr | ABC 3 Gasaustritt im Gebäude | Windischenhaig Kulmbach |
| 5 | 24.3.2023, 19:58 Uhr | B3 Zimmerbrand | Wartenfels |
| 6 | 11.4.2023, 23:56 Uhr | B3 Brand am Gebäude | Wartenfels |
| 7 | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels | |
| 8 | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels | |
| 9 | 21.5.2023, 10:04 Uhr | B4 Brand Scheune / Stall | Lanzendorf |
| 10 | 4.6.2023, 2:44 Uhr | B3 Person Brand Dachstuhl | Oberdornlach |
| 11 | 8.6.2023, 9:30 Uhr | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 12 | 14.6.2023, 21:54 Uhr | B4 auf B5 Großbrand landwirtschaftliches Anwesen | Altenreuth |
| 13 | 22.6.2023, 21:08 Uhr | THL 1 Baum über Fahrbahn | Wartenfels – Seubetenreuth |
| 14 | 26.6.2023, 6:49 Uhr | B4 Brand Scheune | Stadtsteinach |
| 15 | 27.6.2023, 10:48 Uhr | THL 1 Straße reinigen | Wartenfels – Schafhof |
| 16 | 10.7.2023, 13:23 Uhr | B2 Brand Freifläche groß | Stadtsteinach |
| 17 | 24.7.2023, 23:50 Uhr | B2 auf B4 Brand Scheune | Kirchleus |
| 18 | 2.8.2023, 3:12 Uhr | B3 Dachstuhlbrand Personen in Gefahr | Kulmbach |
| 19 | 17.8.2023, 20:01 Uhr | B3 Dachstuhlbrand Person in Gefahr | Mainleus |
| 20 | 25.8.2023, 10:45 Uhr | THL 2 VU LKW gegen LKW keine Personen eingeklemmt | Zettlitz |
| 21 | 20.9.2023, 18:45 Uhr | Übungsalarm Brand Scheune | Unterzaubach |
| 22 | 26.9.2023, 16:57 Uhr | B3 Rauchentwicklung im Gebäude Person in Gefahr | Wartenfels |
| 23 | 5.10.2023, 18:10 Uhr | Übungsalarm Brand Kirche mehrere Personen vermisst | Marktleugast |
| 24 | 30.10.2023, 9:25 Uhr | B3 auf B4 Wohnhausbrand | Kulmbach |
| 25 | 10.11.2023, 17:30 Uhr | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 26 | 5.12.2023, 20:10 Uhr | THL 1 Baum über Fahrbahn | Seubetenreuth |
| 27 | 21.12.2023, 23:15 Uhr | THL 1 Baum über Fahrbahn | Wartenfels |
| 28 | 23.12.2023, 20:07 Uhr | THL 1 Baum über Fahrbahn | Seubetenreuth |
| 29 | 23.12.2023, 20:29 Uhr | Sonstige Hilfe – Sandsäcke füllen | Kulmbach |
| 30 | 24.12.2023, 00:45 Uhr | THL Straßenzug überflutet | Kulmbach |
Einsätze 2022
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 23.1.2022, 5:04 Uhr | B2 Brand Schuppen – B4 Brand Gebäude | Himmelkron |
| 2 | 25.1.2022, 15:21 Uhr | ABC 3 Gasaustritt im Gebäude | Blaich – Kulmbach |
| 3 | 17.2.2022, 6:23 Uhr | THL 1 mehrere Bäume über Fahrbahn | Wartenfels – Seubtenreuth |
| 4 | 18.2.2022, 20:15 Uhr | THL 1 mehrere Bäume über Fahrbahn | Wartenfels – Seubtenreuth – Presseck |
| 5 | 18.2.2022, 21:52 Uhr | THL 1 Baum über Fahrbahn | Wartenfels – Seubetenreuth |
| 6 | 1.3.2022, 10:45 Uhr | THL 1 Wohnung öffnen akut | Seubetenreuth |
| 7 | 13.3.2022, 13:35 Uhr | B4 Brand Scheune | Steinbach bei Marktleugast |
| 8 | 6.5.2022, 09:09 Uhr | B3 Person Zimmerbrand | Schlackenmühle bei Presseck |
| 9 | 21.5.2022, 18:30 Uhr | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 10 | 25.5.2022, 08:49 Uhr | ABC 3 Gasaustritt brennbar | Stadtsteinach |
| 11 | 25.5.2022, 19:15 Uhr | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 12 | 16.6.2022, 9:30 Uhr | THL Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 13 | 16.7.2022, 17:00 Uhr | Übungsalarm Brand KFZ Werkstatt mit PKW Brand | Presseck |
| 14 | 18.7.2022, 14:42 Uhr | B2 Brand Freifläche groß | B303, Stadtsteinach |
| 15 | 25.7.2022, 15:00 Uhr | B3 Brand Fahrzeug/Maschine | Kunreuth |
| 16 | 24.8.2022, 14:04 Uhr | B4 Brand Industriegebäude | Wirsberg |
| 17 | 30.8.2022, 1:08 Uhr | THL 1 Wohnung öffnen akut | Wartenfels |
| 18 | 20.9.2022, 15:19 Uhr | B4 Brand Maschine in Industriegebäude | Marktschorgast |
| 19 | 22.9.2022, 18:50 Uhr | Übungsalarm Brand Scheune, mehrere Personen vermisst | Wartenfels |
| 20 | 29.9.2022, 14:17 Uhr | THL 1 Straße reinigen | Wartenfels |
| 21 | 30.10.2022, 19:36 Uhr | ABC 3 Gasaustritt im Gebäude | Trebgast |
| 22 | 8.11.2022, 4:53 Uhr | THL 1 Personensuche | Wartenfels |
| 23 | 2.12.2022, 18:42 Uhr | B4 auf B5 Brand Industriegebäude | Azendorf |
| 24 | 6.12.2022, 13:20 Uhr | B4 Brand Gebäude hohe Personenanzahl Schule | Kulmbach |
| 25 | 17.12.2022, 20:44 Uhr | B4 Brand Industriegebäude | Kulmbach |
Einsätze 2021
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 20.1.2021, 14:52 Uhr | B3 Person – Zimmerbrand Person in Gefahr | Wartenfels |
| 2 | 22.2.2021, 9:49 Uhr | THL 1 Türöffnung | Wartenfels |
| 3 | 19.3.2021, 20:52 Uhr | Brand B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | Losau |
| 4 | 20.5.2021, 15:59 Uhr | Brand B3 – Kellerbrand | Wartenfels |
| 5 | 10.6.2021, 19:07 Uhr | THL 1 Türöffnung | Wartenfels |
| 6 | 21.7.2021, 14:34 Uhr | THL 3 Person eingeklemmt kein VU | Wartenfels / Boxmühle |
| 7 | 25.8.2021, 19:37 Uhr | Brand Schreinerei B4 | Thurnau |
| 8 | 3.9.2021, 15:30 Uhr | Brand Wald groß | Thurnau – Alladorf |
| 9 | 18.9.2021, 10:51 Uhr | Brand Dachstuhl B3 Person in Gefahr | Thurnau |
| 10 | 26.9.2021, 23:36 Uhr | Unwetterlage Landkreis Kulmbach | LK Kulmbach |
| 11 | 19.10.2021, 21:18 Uhr | Brand Lagerhalle / Industriegebäude B4 | Wallenfels |
| 12 | 21.10.2021, 7:24 Uhr | THL 1 Baum über Fahrbahn | Seubetenreuth |
| 13 | 29.10.2021, 16:38 Uhr | THL 1 Straße reinigen | Ortsdurchfahrt Wartenfels |
| 14 | 1.11.2021, 9:30 Uhr | Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 15 | 12.11.2021, 17:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 16 | 1.12.2021, 10:17 Uhr | B3 Brand Dachstuhl | Neudrossenfeld |
| 17 | 20.12.2021, 20:35 Uhr | B3 Person Brand Dachstuhl | Himmelkron |
Einsätze 2020
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 10.2.2020, 9:39 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Eulenburg |
| 2 | 10.2.2020, 13:51 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Eulenburg |
| 3 | 17.2.2020, 4:24 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Seubetenreuth |
| 4 | 20.3.2020, 17:00 Uhr | Durchsage zwecks Ausgangsbeschränkung | Wartenfels inkl. Zuständigkeitsbereich |
| 5 | 21.3.2020, 8:00 Uhr | Durchsage zwecks Ausgangsbeschränkung | Wartenfels inkl. Zuständigkeitsbereich |
| 6 | 28.3.2020, 10:00 Uhr | Durchsage zwecks Ausgangsbeschränkung | Wartenfels inkl. Zuständigkeitsbereich |
| 7 | 5.6.2020, 20:39 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Seubetenreuth |
| 8 | 12.8.2020, 7:22 Uhr | THL – Notfalltüröffnung | Wartenfels |
| 9 | 20.9.2020, 16:06 Uhr | THL – VU Flugzeug | Poppenholz bei Rugendorf |
Einsätze 2019
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 11.1.2019, 19:17 Uhr | THL mehrere Bäume über Fahrbahn | Wartenfels – Zettlitz KU24 |
| 2 | 20.2.2019, 19:37 Uhr | B4 Brand Lagerhalle | Stadtsteinach |
| 3 | 10.3.2019, 20:37 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Altenreuth – Geuser |
| 4 | 3.3.2019, 18:52 Uhr | Übungsalarm Brand Zimmer | Rützenreuth |
| 5 | 20.3.2019, 5:36 Uhr | THL Ölspur | Wartenfels – Zettlitz KU24 |
| 6 | 16.4.2019, 18:45 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 7 | 19.4.2019, 2:46 Uhr | THL Ölspur | Wartenfels – Zettlitz KU24 |
| 8 | 8.5.2019, 12:17 Uhr | B2 auf B4 erhöht | Neuensorg |
| 9 | 26.5.2019, 8:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 10 | 29.5.2019, 19:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 11 | 8.6.2019, 14:00 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Wartenfels – Zettlitz KU24 |
| 12 | 20.6.2019, 10:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 13 | 25.7.2019, 15:07 Uhr | B Wald groß | Römersreuth |
| 14 | 6.8.2019, 12:22 Uhr | THL 1 Kleintierrettung | Wartenfels |
| 15 | 8.11.2019, 17:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
Einsätze 2018
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 16.4.2018, 18:45 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 2 | 23.4.2018, 4:38 Uhr | B4 Brand Lagerhalle erhöht auf B7 | Kulmbach |
| 3 | 6.5.2018, 8:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 4 | 9.5.2018, 19:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 5 | 31.5.2018, 10:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 6 | 23.6.2018, 20:00 Uhr | Sicherheitswache | Wartenfels |
| 7 | 10.7.2018, 00:48 Uhr | THL – Türöffnung | Wartenfels |
| 8 | 30.8.2018, 18:45 Uhr | Übungsalarm Pkw gegen Industriegebäude Brand Gebäude | Presseck |
| 9 | 10.9.2018, 17:55 Uhr | B3 Person | Stadtsteinach |
| 10 | 14.10.2018, 14:21 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Wartenfels – Seubtenreuth |
| 11 | 1.11.2018, 14:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 12 | 9.11.2018, 17:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
Einsätze 2017
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 1.2.2017, 9:25 Uhr | B3 Person, Brand Wohnung | Rugendorf |
| 2 | 20.2.2017, 11:00 Uhr | Anforderung Nachbar Landkreis, überörtlicher Einsatz | B173 Steinwiesen Höhe Erlabrück |
| 3 | 22.2.2017, 17:35 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Wartenfels – Seubetenreuth |
| 4 | 3.6.2017, 18:00 Uhr | Unterstützung Unwetter | Kulmbach |
| 5 | 15.6.2017, 9:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 6 | 6.7.2017, 19:19 Uhr | Brand Werkstatt B4 Übungsalarm | Unterehesberg |
| 7 | 27.7.2017, 19:13 Uhr | Brand Scheune B4 Übungsalarm | Poppenholz |
| 8 | 10.8.2017, 22:40 Uhr | THL – Keller unter Wasser | Wartenfels |
| 9 | 14.8.2017, 14:40 Uhr | Brand Scheune B4 | Zettlitz |
| 10 | 18.8.2017, 18:45 Uhr | Brand Pflege- / Altenheim Übungsalarm | Presseck |
| 11 | 7.9.2017, 19:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 12 | 10.9.2017, 9:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 13 | 14.9.2017, 8:54 Uhr | THL – Ölschaden Land | Wartenfels |
| 14 | 3.10.2017, 10:13 Uhr | BMA Alarm | Grafendobrach |
| 15 | 9.10.2017, 3:20 Uhr | BMA Alarm | Grafendobrach |
| 16 | 27.10.2017, 15:17 Uhr | THL – Kleintierrettung | Wartenfels Ortseingang KU24 |
| 17 | 10.11.2017, 17:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 18 | 14.12.2017, 7:23 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Wartenfels – Zettlitz KU24 |
Einsätze 2016
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 22.7.2016, 14:30 Uhr | B3 Brand LKW | Presseck |
| 2 | 28.9.2016, 19:10 Uhr | Übungsalarm Löschzug | Rützenreuth |
| 3 | 11.11.2016, 17:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
Einsätze 2015
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 22.1.2015, 18:25 Uhr | Brand – Brandnachschau Reisigfeuer | Deckenreuth |
| 2 | 30.1.2015, 7:48 Uhr | THL – Baum über Fahrbahn | Seubetenreuth |
| 3 | 25.2.2015, 8:42 Uhr | BMA – Fehlalarm | Grafendobrach |
| 4 | 16.4.2015, 18:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 5 | 4.6.2015, 10:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 6 | 27.6.2015, 19:30 Uhr | Sicherheitswache | Wartenfels |
| 7 | 28.6.2015, 21:21 Uhr | THL – Ölspur auf Fahrbahn | Wartenfels |
| 8 | 10.8.2015, 12:58 Uhr | Brand – Brand Wald | Schwand |
| 9 | 13.8.2015, 19:57 Uhr | Brand – Brand Acker | Eisenwind |
| 10 | 5.9.2015, 12:02 Uhr | Alarmübung – Waldbrandübung | Steinachtal |
| 11 | 10.9.2015, 12:03 Uhr | BMA – Fehlalarm | Grafendobrach |
| 12 | 20.10.2015, 16:20 Uhr | BMA – Brand Maschine | Grafendobrach |
| 13 | 28.10.2015, 17:38 Uhr | Brand – Erkundung mit Rauch | Ehesberg |
| 14 | 13.11.2015, 17:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 15 | 27.12.2015, 6:31 Uhr | Brand – Kaminbrand | Wartenfels |
Einsätze 2014
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 24.2.2014, 18:30 Uhr | Brand – Gebäude | Zettlitz |
| 2 | 16.4.2014, 18:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 3 | 19.6.2014, 10:00 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 4 | 28.6.2014, 19:30 Uhr | Sicherheitswache | Wartenfels |
| 5 | 28.7.2014, 5:23 Uhr | BMA – Fehlalarm | Grafendobrach |
| 6 | 7.9.2014, 12:44 Uhr | Brand – landwirtschaftliche Maschine | Teichmühle |
| 7 | 16.11.2014, 17:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
Einsätze 2013
| Nr. | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 1 | 02.04.2013, 14:15 Uhr | Brand – Kaminbrand | Kunreuth |
| 2 | 16.4.2013, 18:45 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 3 | 19.4.2013, 09:07 Uhr | BMA – Fehlalarm | Grafendobrach |
| 4 | 22.6.2013, 19:30 Uhr | Sicherheitswache | Wartenfels |
| 5 | 8.9.2013, 8:45 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 6 | 15.11.2013, 16:30 Uhr | THL – Verkehrsabsicherung | Wartenfels |
| 7 | 6.12.2013, 00:18 Uhr | THL – Bäume über Fahrbahn | Seubetenreuth |
